Cabines

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Cabines courtes | ||||||||
| P courte | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Non | 2 | Non |
| G courte | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Non | 3 | Non |
| Cabines simples | ||||||||
| P simple | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Non |
| G simple | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Non |
| R simple | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Non |
| Cabines-couchettes | ||||||||
| P basse | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Non |
| G basse | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Oui |
| R basse | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Oui |
| P normale | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Non |
| G normale | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Oui |
| R normale | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Oui |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Non |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Oui |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Oui |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Oui |
| Cabines spéciales | ||||||||
| Emmarchement bas | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Non | 2 | Non |
| Cabine double CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Non | 2 | Non |
| Cabine double CrewCab longue | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Non | 2 | Non |
| Dimensions en millimètres (mm) | ||||||||
| 1. Hauteur totale* | ||||||||
| 2. Longueur totale | ||||||||
| 3. Du plancher au pavillon, plancher | ||||||||
| 4. Du plancher au pavillon, centre de la cabine | ||||||||
| 5. Hauteur du plancher, centre de la cabine | ||||||||
| 6. Option couchette | ||||||||
| 7. Marches | ||||||||
| 8. Rangement extérieur | ||||||||
| * Selon hauteur du châssis et taille des pneus. | ||||||||
| (1) Équipement de repos en option | ||||||||


